
Földrajzi Értesítő
ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139
GEOGRAPHICAL BULLETIN
   							        1993
1993. XLII. ÉVFOLYAM 1-4. FÜZET
   							      TARTALOM
      							  
Az Intézeti Tudományos Nap előadásai
| SZALAI László A mikrokörzetesítés új megközelítési módozatai az agroökológiai kutatásokban [PDF~2 MB] | 7-14. | 
| HAHN György A kősó szerepe Magyarország gazdaságtörténetében (kősóbányászat a magyar államalapításig) [PDF~850 KB] | 15-22. | 
| MÁRFÖLDI Gábor A környezetgazdálkodási kutatás külgazdasági és külpolitikai hatáskapcsolatai [PDF~330 KB] | 23-26. | 
| 27-33. | |
| BECSEI József A tanya-fogalom tartalmáról [PDF~580 KB] | 35-40. | 
| KOVÁCS Zoltán A társadalmi-gazdasági átalakulás hatása Budapest városfejlődésére [PDF~2 MB] | 41-49. | 
| TÓZSA István Vállalkozói térinformatikai rendszer [PDF~3.4 MB] | 51-57. | 
| BASSA László Kelet-Közép-Európa környezetgazdálkodási térképe [PDF~1.4 MB] | 59-66. | 
| IVÁN László Külföldi érdekeltségű vegyesvállalatok létesítésének területi vonatkozásai Magyarországon [PDF~3.8 MB] | 67-77. | 
| TINER Tibor A személygépkocsi-ellátottság területi különbségeinek alakulása Magyarországon [PDF~2.4 MB] | 79-91. | 
		      
Egyéb értekezések
| 93-110. | |
| BALLA Zoltán - MAROSI Sándor - SCHEUER Gyula - SCHWEITZER Ferenc - SZEIDOVITZ Győző A Paksi Atomerőmű földrengéskockázatával kapcsolatos szerkezeti és geomorfológiai vizsgálatok [PDF~16.3 MB] | 111-140. | 
| LÓCZY Dénes - SZALAI László A természeti környezet dinamikájának minősítése [PDF~1.6 MB] | 141-151. | 
| RÉTVÁRI László - SOMOGYI Sándor Az Alcsi-Holt-Tisza környezetének ökológiai jellemzői (a vízi környezet rekreációs célú minősítése) [PDF~5.5 MB] | 153-176. | 
| KIMERLING, J.A. - TÓZSA István EMAP - Magyarországra [PDF~7.8 MB] | 177-191. | 
| BECSEI József Mezőhegyes településmorfológiai jellemzői [PDF~2.8 MB] | 193-223. | 
| KISS Éva A budapesti ipar szervezeti felépítése és néhány jellemzője [PDF~3.2 MB] | 225-241. | 
		      
Vita
| 242-243. | 
		      
Szemle
| 244-252. | |
| PÉCSI Márton - KERESZTESI Zoltán - BASSA László Az Északi-félteke ősföldrajzi atlasza [PDF~2 MB] | 253-262. | 
| BASSA László Falusi térségek átformálódása Izraelben [PDF~1.3 MB] | 263-275. | 
| Marek POTRYKOWSKI Távközlés és közlekedés [PDF~780 MB] | 276-281. | 
| ABONYI Gyöngyi Külkereskedelmünk átalakulásának jellemző vonásairól [PDF~890 MB] | 282-290. | 
		      
Krónika
| 57-58. | |
| LÓCZY Dénes Beszámoló az osztrák-magyar geomorfológiaiés tájökológiai szimpóziumról [PDF~230 KB] | 77-78. | 
| KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona A Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Environmental Changes in Karst Areas munkacsoportjának olaszországi ülése [PDF~290 KB] | 92.; 110. | 
| LÓCZY Dénes Beszámoló a "Hegyvidéki folyók dinamikája és geomorfológiája" c. konferenciáról: Benediktbeuern, Bajrosország, 1992. jún. 8-15. [PDF~220 KB] | 151-152. | 
| CSORBA Péter "Geotechnika" kiállítás Kölnben [PDF~330 KB] | 252.; 281.; 290. | 
| MAROSI Sándor Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1991. évi tevékenysége [PDF~3.3 MB] | 291-320. | 
		      
Irodalom
| 14. | |
| 33-34.; 40. | |
| 50. | |
| 191-192.; 224. |